Выпуск | Название | |
Том 83, № 1 (2017) | Новые возможности многоканального спектрометра «Колибри-2» при анализе геологических образцов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Зак, Е. В. Шабанова, И. Е. Васильева | ||
"... spectrometer “Kolibri-2” using flame photometry. The lower limit of cesium determination is close to its ..." | ||
Том 83, № 1 p.II (2017) | Новые возможности многоканального спектрометра «Колибри-2» при анализе геологических образцов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Зак, Е. В. Шабанова, И. Е. Васильева | ||
"... spectrometer “Kolibri-2” using flame photometry. The lower limit of cesium determination is close to its ..." | ||
Том 83, № 7 (2017) | Использование спектрометра «Колибри-2» для исследования излучения пламени | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. М. Борзов, В. И. Козик, В. А. Лабусов, Д. К. Шараборин | ||
"... Study of the flame radiation properties on a portable multichannel spectrometer “Kolibri-2 ..." | ||
Том 85, № 1(II) (2019) | Высокоскоростной спектральный пирометр на основе спектрометра «Колибри-2» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. В. Ващенко, С. С. Болдова, В. А. Лабусов | ||
"... is to develop a high-speed spectral pyrometer based on a «Kolibri-2» spectrometer with BLPP-2000 photodetector ..." | ||
Том 83, № 1 p.II (2017) | Возможности малогабаритного спектрометра «Колибри-2» в атомно-эмиссионном спектральном анализе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Зарубин | ||
"... The main characteristics of a compact Kolibri-2 spectrometer are presented. The expediency of using ..." | ||
Том 83, № 1 (2017) | Возможности малогабаритного спектрометра «Колибри-2» в атомно-эмиссионном спектральном анализе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Зарубин | ||
"... The main characteristics of a compact Kolibri-2 spectrometer are presented. The expediency of using ..." | ||
Том 81, № 1 (2015) | Использование спектрометра Колибри-2 для определения Na, K, Li и Rb в геохимических объектах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Шабанова, А. А. Зак, Г. А. Погудина, И. М. Хмелевская, В. И. Меньшиков | ||
Том 81, № 1 (2015) | Приборы и комплексы компании «ВМК-Оптоэлектроника» для атомно-эмиссионного спектрального анализа. Современное состояние | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Лабусов | ||
"... ; Grand, Grand-Ékspert, Favorit, Ékspress, and Kolibri multichannel spectrometers; Vezuvii and Sharovaya ..." | ||
Том 83, № 1 p.II (2017) | Применение многослойных диэлектрических покрытий для подавления излучения нерабочих порядков спектра в спектрометрах с дифракционной решеткой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
З. В. Семенов, В. А. Лабусов, И. А. Зарубин, Г. В. Эрг | ||
"... for suppression of the non-working diffraction spectrum orders of small-sized spectrometer “Kolibri-2 ..." | ||
Том 83, № 1 (2017) | Применение многослойных диэлектрических покрытий для подавления излучения нерабочих порядков спектра в спектрометрах с дифракционной решеткой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
З. В. Семенов, В. А. Лабусов, И. А. Зарубин, Г. В. Эрг | ||
"... for suppression of the non-working diffraction spectrum orders of small-sized spectrometer “Kolibri-2 ..." | ||
Том 83, № 1 (2017) | Новые спектральные комплексы на основе анализаторов МАЭС | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Лабусов, В. Г. Гаранин, И. А. Зарубин | ||
"... of oils; and Pavlin for rapid determination of sodium, lithium, potassium, calcium, barium, cesium ..." | ||
Том 83, № 1 p.II (2017) | Новые спектральные комплексы на основе анализаторов МАЭС | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Лабусов, В. Г. Гаранин, И. А. Зарубин | ||
"... of oils; and Pavlin for rapid determination of sodium, lithium, potassium, calcium, barium, cesium ..." | ||
Том 86, № 12 (2020) | Определение урана и плутония с применением кулонометрической потенциостатической установки УПК-19 для анализа МОКС-топлива | Аннотация похожие документы |
Н. А. Булаев, Е. В. Чухланцева, О. В. Старовойтова, А. А. Тарасенко | ||
"... measurement error of the mass fraction of plutonium and uranium was ±0.0070 and ±0.0095, respectively ..." | ||
Том 85, № 4 (2019) | СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИОДАТА В ЙОДИДАХ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ольга Васильевна Гайдук | ||
"... in determination of the iodate ions in cesium and sodium iodides. The relative standard deviation does not exceed ..." | ||
Том 88, № 1(II) (2022) | Апертурные характеристики линеек фотодетекторов БЛПП-2000 и БЛПП-4000 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. В. Ващенко, В. А. Лабусов, Р. В. Шиманский | ||
"... .105988 6. Zarubin I. A. Capabilities of a Compact Kolibri-2 Spectrome- ter in Atomic Emission Spectral ..." | ||
1 - 15 из 15 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)