Содержание
АНАЛИЗ ВЕЩЕСТВА
Рентгеноспектральное определение золота в геологических пробах после его концентрирования с использованием низкотемпературной пробирной плавки | PDF (Rus) |
В. А. Симаков, В. Е. Исаев | 11-13 |
Определение формальдегида в полиметиленнафталинсульфонатах | PDF (Rus) |
О. В. Замуруев, О. М. Петрович, А. И. Вовк, Л. А. Тюрина, Т. В. Дубяков | 24-26 |
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
Причина уширения брэгговских дифракционных пиков, снятых от шлифованных поверхностей пластин монокристаллического кремния | PDF (Rus) |
В. Ф. Павлов | 27-31 |
Контроль качества термической обработки труб нефтегазового сортамента методами магнитной структуроскопии | PDF (Rus) |
Э. С. Горкунов, С. М. Задворкин, Е. А. Путилова, А. А. Бакунова | 32-36 |
Термоаналитическое исследование литийсодержащих сорбентов | PDF (Rus) |
Л. Н. Рачковская, Н. В. Штерцер, Э. Э. Рачковский, А. А. Котлярова, А. В. Хасин | 37-39 |
Расчетно-экспериментальная корректировка баз данных для компьютерного моделирования литейных технологий | PDF (Rus) |
О. М. Огородникова, С. В. Мартыненко | 40-43 |
МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ: ПРОЧНОСТЬ, РЕСУРС, БЕЗОПАСНОСТЬ
Научно-методические основы дефектоскопии, диагностики и мониторинга состояний материалов и технических систем | PDF (Rus) |
Н. А. Махутов, М. М. Гаденин, В. В. Иванов, П. В. Миодушевский | 47-56 |
Термоциклические испытания термоусадочных полимерных изделий с памятью формы | PDF (Rus) |
Г. М. Зачиняев, А. П. Кондратов | 57-61 |
Электропластический эффект в нанокристаллических и аморфных сплавах | PDF (Rus) |
В. В. Столяров | 62-65 |
Использование метода лазерной интерферометрии при калибровке преобразователей переменной силы | PDF (Rus) |
М. Ю. Прилепко | 66-69 |
Определение фракционного состава нефти с использованием автоматических аппаратов типа Minidist: проблемы и способы их преодоления | PDF (Rus) |
С. А. Коляда, Л. Б. Кириллова, А. С. Коляда | 70-78 |
ABSTRACTS | PDF (Rus) |
Редакционная Статья | 78-78 |