| Выпуск | Название | |
| Том 91, № 12 (2025) | Экспресс-контроль механических свойств алюминиевых сплавов инструментальным индентированием | Аннотация похожие документы |
| В. М. Матюнин, А. Ю. Марченков, Р. Ю. Агафонов, Н. О. Цветкова, М. П. Петрова, Г. Б. Свиридов | ||
| "... рассчитать предел текучести сплава, который по другим известным методикам индентирования определяется ..." | ||
| Том 88, № 2 (2022) | Исследование пластической деформации металла методом индентирования | Аннотация похожие документы |
| Е. И. Орешко, Н. О. Яковлев, В. С. Ерасов, Д. А. Уткин | ||
| "... ее реализации изготовлен корсетный образец на растяжение из алюминиевого сплава системы ..." | ||
| Том 88, № 2 (2022) | Преобразование кинетических диаграмм вдавливания сферического индентора в диаграммы растяжения для металлических конструкционных материалов | Аннотация похожие документы |
| В. М. Матюнин, А. Ю. Марченков, П. В. Волков, М. А. Каримбеков, Д. А. Жгут, М. П. Петрова, Н. О. Веремеева | ||
| "... Приведен краткий обзор известных подходов к преобразованию диаграмм, полученных индентированием ..." | ||
| Том 82, № 9 (2016) | ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕФОРМАЦИЙ И ПАРАМЕТРОВ УПРОЧНЕНИЯ МЕТАЛЛА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ И ВДАВЛИВАНИИ В ПЛАСТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. М. Матюнин, А. Ю. Марченков | ||
| "... Analytical dependences of the ultimate uniform strain and yield stress to ultimate stress ratio ..." | ||
| Том 85, № 4 (2019) | ОЦЕНКА УПРУГОЙ ПОДАТЛИВОСТИ ТВЕРДОМЕРА ПРИ КИНЕТИЧЕСКОМ ИНДЕНТИРОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Вячеслав Михайлович Матюнин, Артём Юрьевич Марченков, Нуха Абусаиф, Никита Андреевич Стасенко | ||
| "... индентированием шаром различных материалов (сталь, алюминиевый, магниевый и титановый сплавы) с использованием ..." | ||
| Том 86, № 5 (2020) | Regularities and properties of instrumented indentation diagrams obtained by ball-shaped indenter | Аннотация похожие документы |
| V. M. Matyunin, A. Yu. Marchenkov, N. Abusaif, P. V. Volkov, D. A. Zhgut | ||
| "... , hardness at the yield strength, and hardness at the ultimate strength by instrumented indentation with the ..." | ||
| Том 83, № 7 (2017) | Методика определения твердости и других механических свойств тонколистовой трип-стали индентированием | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. М. Матюнин, В. Ф. Терентьев, А. Ю. Марченков, А. К. Слизов | ||
| "... (инструментальное) индентирование сферическим алмазным индентором радиусом 0,2 мм. Предложена методика определения ..." | ||
| Том 83, № 9 (2017) | Масштабный эффект при испытаниях царапанием материалов с разным деформируемым объемом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ю. Марченков, Е. В. Терентьев | ||
| "... металлов и сплавов методом царапания остроконечным индентором с регистрацией диаграмм деформирования ..." | ||
| Том 83, № 9 (2017) | Особенности определения твердости и трещиностойкости твердых сплавов при разных нагрузках вдавливания пирамиды | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. И. Дворник, Т. Б. Ершова, Е. А. Михайленко, В. О. Крутикова | ||
| "... (WC-8Co-1Cr3C2) и ультрамелкозернистого (WC-8Co-0,4VC-0,4Cr3C2) твердых сплавов, а также стандартных твердых сплавов ..." | ||
| Том 85, № 7 (2019) | Сравнительное исследование характеристик современных алюминиевых сплавов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. И. Нестеренко, А. В. Кулемин, А. С. Ким, В. Н. Басов, Б. Г. Нестеренко | ||
| "... и трещиностойкости современных улучшенных алюминиевых сплавов, разработанных во Всероссийском научно ..." | ||
| Том 83, № 5 (2017) | РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КРИВОЙ ТЕЧЕНИЯ СПЛАВОВ ПРИ АДИАБАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ДЕФОРМИРОВАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. С. Кушнер, М. Г. Сторчак, О. Ю. Бургонова, Д. С. Губин | ||
| "... Описана математическая модель кривой течения сплавов для адиабатических условий деформирования ..." | ||
| Том 81, № 6 (2015) | Кратковременная ползучесть титановых сплавов ВТ5 и ВТ6 при высокой температуре | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Назаров | ||
| "... менее 200 ч) титановых сплавов ВТ5 и ВТ6 при 650 °C. Измерены предельные удлинения, а также время ..." | ||
| Том 84, № 11 (2018) | Исследование остаточных термических напряжений в твердосплавных покрытиях, полученных по электроимпульсной технологии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Новиков, А. В. Смирнов, М. Г. Исаенкова, Н. С. Ермакова | ||
| "... . При этом тонкий слой стали не может вызвать больших напряжений в основном объеме сплава. Напряжения ..." | ||
| Том 85, № 2 (2019) | Методика исследования неплоских пленок и мембран сложной структуры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. М. Якупов, Н. К. Галимов, С. Н. Якупов | ||
| "... с макронеоднородностью малоэффективно исследовать методами индентирования, позволяющими судить о свойствах материала ..." | ||
| Том 84, № 6 (2018) | Исследование трибологических свойств нанокомпозита Al2O3 + Г, полученного методом плазменно-искрового спекания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Столяров, А. А. Мисоченко, Е. Г. Григорьев, А. Г. Жолнин, Е. А. Кляцкина | ||
| "... по диску, кинетического индентирования с определением нанотвердости и модуля упругости, а также наблюдений ..." | ||
| 1 - 15 из 15 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)






























