| Выпуск | Название | |
| Том 83, № 1 p.II (2017) | Возможности двухструйной дуговой плазмы для прямого анализа проб разной природы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. П. Заксас, А. Ф. Веряскин, В. А. Лабусов | ||
| "... Показаны возможности двухструйной дуговой плазмы для решения аналитических задач, трудновыполнимых ..." | ||
| Том 83, № 1 (2017) | Возможности двухструйной дуговой плазмы для прямого анализа проб разной природы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. П. Заксас, А. Ф. Веряскин, В. А. Лабусов | ||
| "... Показаны возможности двухструйной дуговой плазмы для решения аналитических задач, трудновыполнимых ..." | ||
| Том 85, № 1(II) (2019) | Двухструйная дуговая плазма: матричные влияния и способы их подавления | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. П. Заксас, А. Ф. Веряскин | ||
| "... Двухструйная дуговая плазма применяется для прямого атомно-эмиссионного анализа порошковых проб ..." | ||
| Том 81, № 1 (2015) | Аналитические зоны двухструйной дуговой плазмы: достоинства и ограничения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. П. Заксас, А. Ф. Веряскин, В. А. Лабусов | ||
| "... Проведено сравнение возможностей аналитических зон двухструйной плазмы высокой мощности. Показано ..." | ||
| Том 88, № 1(II) (2022) | Сравнение аналитических возможностей установки с дуговым двухструйным аргоновым плазмотроном и комплекса «Гранд-Поток» при определении редкоземельных элементов в геологических образцах методом атомно-эмиссионной спектрометрии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Шавекин, С. Б. Заякина, С. М. Жмодик | ||
| "... сравнили аналитические возможности установки «Гранд-Поток» и двухструйного дугового плазмотрона (ДДП ..." | ||
| Том 88, № 1(II) (2022) | Многоэлементный атомно-эмиссионный анализ горных пород, почв и золы растений с использованием дугового аргонового двухструйного плазмотрона и многоканального анализатора эмиссионных спектров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Черевко, А. А. Морозова | ||
| "... спектрометрии с использованием для возбуждения спектров дугового аргонового двухструйного плазмотрона ..." | ||
| Том 83, № 1 p.II (2017) | Сравнение результатов сцинтилля-ционного атомно-эмиссионного анализа, полученных с использованием установки «Поток» и дугового двухструйного плазмотрона «Факел» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Шавекин, А. В. Купцов, С. Б. Заякина, Г. Н. Аношин | ||
| "... для анализа порошковых проб методом просыпки-вдувания, «Факел» - двухструйный дуговой плазмотрон ..." | ||
| Том 83, № 1 (2017) | Сравнение результатов сцинтилля-ционного атомно-эмиссионного анализа, полученных с использованием установки «Поток» и дугового двухструйного плазмотрона «Факел» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Шавекин, А. В. Купцов, С. Б. Заякина, Г. Н. Аношин | ||
| "... для анализа порошковых проб методом просыпки-вдувания, «Факел» - двухструйный дуговой плазмотрон ..." | ||
| Том 83, № 2 (2017) | ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЦИНТИЛЛЯЦИОННОГО ЭМИССИОННОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ ДВУХСТРУЙНОГО ПЛАЗМАТРОНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Купцов, А. И. Сапрыкин, С. Б. Заякина, А. А. Дзюба | ||
| "... из спектрометра «Гранд» с высокоскоростным анализатором спектров МАЭС и двухструйного дугового плазматрона «Факел ..." | ||
| Том 81, № 1 (2015) | Новые возможности определения примесного состава металлов и порошковых проб с учетом фракционного поступления элементов в дуговой разряд | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Г. Гаранин, О. А. Неклюдов | ||
| "... Представлен опыт анализа металлических проб меди и рутения, а также порошковых геологических проб ..." | ||
| Том 88, № 1(II) (2022) | Определение микроэлементов в жидких пробах с органической основой методом дуговой атомно-эмиссионной спектрометрии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. С. Савинов, А. Д. Титова, Н. А. Зверьков, А. И. Дробышев | ||
| "... Оптимизированы условия проведения анализа жидких проб способом сухого остатка методом атомно ..." | ||
| Том 84, № 7 (2018) | Атомно-эмиссионное определение макросостава катализатора синтеза метанола с фотоэлектрическим анализатором спектров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. И. Торопов, Е. Р. Мокрушина | ||
| "... пробах с возбуждением спектров в дуге переменного тока. Дуговой источник возбуждения для определения ..." | ||
| Том 82, № 4 (2016) | Атомно-эмиссионное определе ние цинка в полистироле | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Л. Ахсанова, Р. М. Загитов, О. М. Трифонова | ||
| "... градуировочным образцам, имитирующим состав исследуемых промышленных проб, удалось добиться снижения погрешности ..." | ||
| Том 81, № 1 (2015) | Дуговой атомно-эмиссионный цифровой спектрографический анализ жидких биопроб с использованием МАЭС | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Дробышев, С. С. Савинов | ||
| "... спектрографии с дуговым возбуждением спектра сухого остатка жидких проб, выполненного на установке МФС ..." | ||
| Том 81, № 1 (2015) | Методика современного приближенно-количественного эмиссионного спектрального анализа геологических объектов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. П. Баландина, М. Л. Захарова | ||
| "... испарения в дуговом разряде переменного тока ряда химических элементов из проб горных пород различного ..." | ||
| Том 81, № 1 (2015) | Атомно-эмиссионный спектральный анализ фосфатных концентратов продуктов деления и примесей, получаемых в процессе регенерации облученного ядерного топлива | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. И. Хамдеев, О. Н. Васильева, В. М. Чистяков, Е. А. Ерин | ||
| "... и возбуждением эмиссии в электрической дуге. Для устранения влияния на результаты анализа физико-химических ..." | ||
| Том 85, № 2 (2019) | Параметры плазмы в атомно-эмиссионном спектральном анализе фосфатных концентратов продуктов деления | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. И. Хамдеев, Е. А. Ерин | ||
| "... Рассчитаны физические параметры плазмы электрической дуги при анализе фосфатных осадков продуктов ..." | ||
| Том 85, № 1(I) (2019) | Одновременное определение элементов в атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Кацков | ||
| "... нм, использовать стабильные источники непрерывного спектра, такие как дейтериевая лампа или ксеноновая дуга малой ..." | ||
| Том 85, № 1(II) (2019) | Анализ моторных масел с использованием спектрометра «Экспресс» и источника микроволновой плазмы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Пелипасов, А. Н. Путьмаков | ||
| "... ) с возбуждением спектра в электрической дуге с вращающимся графитовым диском и индуктивно-связанной плазме (ИСП ..." | ||
| Том 85, № 1(II) (2019) | Спектральные помехи и их коррекция в атомно-эмиссионном спектральном анализе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Пупышев | ||
| "... пробы, электродов и атмосферы разряда; наложение спектров высших порядков отражения в обычных ..." | ||
| Том 88, № 1(II) (2022) | Новый атомно-эмиссионный спектрометр «Гранд-2000» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Дзюба, В. А. Лабусов, И. А. Зарубин | ||
| "... Для снижения вероятности спектральных наложений при прямом анализе порошков геологических проб ..." | ||
| 1 - 21 из 21 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)






























